PQ Universal
PQ Universalでの現像時間を一次表から6件確認(AgfaPhoto APX 100・Eastman 5234 など5種のフィルム)。
確認できた現像時間
3.5〜16分
組合せ
6 行
確認日
2026-07-27
公式の最新情報を確認
PQ Universal 公式サイトへ確認日 2026-07-27(公式データシート等の確認記録)
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
| フィルム | 現像液 | 希釈 | EI | 現像時間 | 液温 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgfaPhoto APX 100 | PQ Universal | 1+19 | 100 | 3.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| AgfaPhoto APX 100 | PQ Universal | 1+29 | 100 | 4.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Eastman 5234 | PQ Universal | 1+9 | 25 | 16分 | 21℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Fomapan 400 | PQ Universal | 1+29 | 400 | 5.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| FPP Frankenstein | PQ Universal | 1+31 | 160 | 5分 | 21.5℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Ilford Delta 100 Pro | PQ Universal | 1+19 | 80 | 4分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
確認できていない組合せは行を作っていない(空欄で埋めない)。範囲や複数値は公式資料の表記のまま。現像時間の全一覧でも同じ表を横断で引ける。