Kodak Tri-X 320
Kodak Tri-X 320の現像条件を一次表から6件確認(ACU-1・Acufine など3種の現像液)。
確認できた現像時間
4.25〜14分
組合せ
6 行
確認日
2026-07-27
公式の最新情報を確認
Kodak Tri-X 320 公式サイトへ確認日 2026-07-27(公式データシート等の確認記録)
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › モノクロフィルム › Kodak Tri-X 320
| フィルム | 現像液 | 希釈 | EI | 現像時間 | 液温 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodak Tri-X 320 | ACU-1 | 1+5 | 6500 | 9分 | 21℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Kodak Tri-X 320 | Acufine | stock | 320 | 4.25分 | 21℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Kodak Tri-X 320 | Acufine | 1+1 | 320 | 5分 | 22℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Kodak Tri-X 320 | Acufine | stock | 800 | 5.5・5分表の判型欄の左から順 | 21℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Kodak Tri-X 320 | Atomal 49 | 1+1 | 200 | 10分 | 24℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Kodak Tri-X 320 | Atomal 49 | 1+1 | 320 | 14分 | 24℃ | 公式資料2026-07-27 |
確認できていない組合せは行を作っていない(空欄で埋めない)。範囲や複数値は公式資料の表記のまま。現像時間の全一覧でも同じ表を横断で引ける。