Foma Retropan 320
Foma Retropan 320の現像条件を一次表から6件確認(Acurol-N・Adox HR-DEV など5種の現像液)。
確認できた現像時間
10〜29分
組合せ
6 行
確認日
2026-07-27
公式の最新情報を確認
Foma Retropan 320 公式サイトへ確認日 2026-07-27(公式データシート等の確認記録)
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › モノクロフィルム › Foma Retropan 320
| フィルム | 現像液 | 希釈 | EI | 現像時間 | 液温 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foma Retropan 320 | Acurol-N | 1+50 | 250 | 29分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Foma Retropan 320 | Acurol-N | 1+70 | 250 | 29分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Foma Retropan 320 | Adox HR-DEV | 1+20 | 125 | 13分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Foma Retropan 320 | Bellini Hydrofen | 1+31 | 320 | 10分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Foma Retropan 320 | Black/White & Green | 1+49 | 320 | 18.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Foma Retropan 320 | Caffenol C-H | stock | 320 | 14.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
確認できていない組合せは行を作っていない(空欄で埋めない)。範囲や複数値は公式資料の表記のまま。現像時間の全一覧でも同じ表を横断で引ける。