Black/White & Green
Black/White & Greenでの現像時間を一次表から6件確認(Arista EDU Ultra 100・Arista EDU Ultra 200 など5種のフィルム)。
確認できた現像時間
10〜16分
組合せ
6 行
確認日
2026-07-27
公式の最新情報を確認
Black/White & Green 公式サイトへ確認日 2026-07-27(公式データシート等の確認記録)
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › モノクロ現像液 › Black/White & Green
| フィルム | 現像液 | 希釈 | EI | 現像時間 | 液温 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista EDU Ultra 100 | Black/White & Green | 1+49 | 100 | 11.75分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Arista EDU Ultra 200 | Black/White & Green | 1+49 | 200 | 10分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Arista EDU Ultra 400 | Black/White & Green | 1+49 | 400 | 13.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| Bergger Pancro 400 | Black/White & Green | 1+49 | 400 | 16分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| CatLABS X Film 320 | Black/White & Green | 1+49 | 200 | 12.5分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
| CatLABS X Film 320 | Black/White & Green | 1+49 | 320 | 13分 | 20℃ | 公式資料2026-07-27 |
確認できていない組合せは行を作っていない(空欄で埋めない)。範囲や複数値は公式資料の表記のまま。現像時間の全一覧でも同じ表を横断で引ける。