Kodak Professional Portra 400 Film
Kodak Professional Portra 400 Filmの公式一次ソースから7項目を確認(iso・process ほか)。
ISO感度
true ISO 400 speed
現像方式
Process C-41 using KODAK FLEXICOLOR Chemicals
確認日
2026-07-26
確認日 2026-07-26(公式データシート等の確認記録)
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › カラーフィルム › Kodak Professional Portra 400 Film
→ 表は横にスクロールできます
| 項目 | 確認できたこと | tier | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ISO感度 | true ISO 400 speed | C | 2026-07-26 |
| 現像方式 | Process C-41 using KODAK FLEXICOLOR Chemicals | C | 2026-07-26 |
| 135 | 120: 0.10 mm (3.94 mil) ESTAR Thick Base; Sheets: 0.19 mm (7.5 mil) ESTAR Thick Base | C | 2026-07-26 |
| 保存 | Store unexposed film at 21°C (70°F) or lower; extended storage at 13°C (55°F) | C | 2026-07-26 |
| Photolamp (3400 K) with No. 80B filter: ISO 125 | Photolamp (3400 K) with No. 80B filter: ISO 125 | C | 2026-07-26 |
| Tungsten (3200 K) with No. 80A filter: ISO 100 | Tungsten (3200 K) with No. 80A filter: ISO 100 | C | 2026-07-26 |
| Long-term negative storage between 2°C (35°F) and 13°C (55°F), relative humidity 30-35 percent | Long-term negative storage between 2°C (35°F) and 13°C (55°F), relative humidity 30-35 percent | C | 2026-07-26 |
確認できていない項目はこの表に出していない(空欄で埋めない)。tierの定義は確認の方法へ。